





Damla Kesim Taşlı Gümüş Yüzük
$27.46
Damla kesim taşlı gümüş yüzük, zarif ve şık tasarımıyla her anınıza eşlik eder. 925 ayar gümüş ile tasarlanan bu özel parça, şıklığınızı tamamlayacak.
Ürün Açıklaması
Damla kesim merkezi taşı ve etrafını çevreleyen sıralı taş detaylarıyla tasarlanan bu yüzük, zarif bir estetik sunmanın yanı sıra, 925 ayar gümüş yapısıyla kalitesini de gözler önüne seriyor. Hem özel anlarınızda hem de günlük yaşamda kullanabileceğiniz bu parça, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlayacak. Modern ve klasik çizgilerin mükemmel birleşimi, yüzüğün her bakışta dikkat çekici olmasını sağlıyor.
Özellikle doğum günleri, yıldönümleri veya özel davetlerde hediye edilebilecek bu yüzük, sevdiklerinize sunabileceğiniz düşünceli bir hediye alternatifi. Zarafeti ve şıklığı bir arada sunan bu yüzük, çeşitli kombinlerle herkesin beğenisini kazanacak bir parça olarak öne çıkıyor.
Detaylar
| ÖLÇÜLER | |
|---|---|
| Yüzük Ölçüsü | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Boyut | 12 x 9,0 mm |
| MALZEME | |
|---|---|
| Renk | Gümüş |
| Maden | Gümüş |
| AĞIRLIK | |
|---|---|
| Ağırlık | 3,10 gr. |
Benzer Ürünler








Yüzük Ölçüm Aracı — Para ile Ölçü Alma
—
Seçilen sistem (TR): —
(Yakın değere yuvarlanır)
| Türkiye | Çevre (mm) | Çap (mm) | Europe | United Kingdom | USA / Canada |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 47.00 | 14.96 | 47 | H | 4 |
| 8 | 48.00 | 15.28 | 48 | I | 4.5 |
| 9 | 49.00 | 15.60 | 49 | J | 4.75 |
| 10 | 50.00 | 15.92 | 50 | K | 5.25 |
| 11 | 51.00 | 16.24 | 51 | L | 5.75 |
| 12 | 52.00 | 16.56 | 52 | L 1/2 | 6 |
| 13 | 53.00 | 16.88 | 53 | M 1/2 | 6.25 |
| 14 | 54.00 | 17.20 | 54 | N 1/2 | 6.75 |
| 15 | 55.00 | 17.52 | 55 | O | 7.25 |
| 16 | 56.00 | 17.84 | 56 | O 1/2 | 7.5 |
| 17 | 57.00 | 18.16 | 57 | P 1/2 | 8 |
| 18 | 58.00 | 18.48 | 58 | Q 1/2 | 8.5 |
| 19 | 59.00 | 18.80 | 59 | R | 8.75 |
| 20 | 60.00 | 19.12 | 60 | R 1/2 | 9 |
| 21 | 61.00 | 19.44 | 61 | S 1/2 | 9.25 |
| 22 | 62.00 | 19.76 | 62 | T 1/2 | 9.5 |
| 23 | 63.00 | 20.08 | 63 | U | 10 |
| 24 | 64.00 | 20.40 | 64 | V | 10.5 |
| 25 | 65.00 | 20.72 | 65 | V 1/2 | 10.75 |
Uzunluğuna Göre
Çapa Göre