





Anello in Argento con Pietre Disposte in Fila
$36.45
Anello in Argento con Pietre a Taglio Baget e Dettagli Eleganti, una scelta perfetta per i tuoi momenti speciali! Progettato in argento 925.
Descrizione del Prodotto
Questo anello, progettato con dettagli di pietre disposte in fila che circondano la pietra a taglio baget, unisce l'eleganza classica a un tocco moderno. Realizzato in argento 925, questo pezzo si adatta a ogni stile grazie alla sua lavorazione fine e al suo design elegante. È una scelta ideale per rendere indimenticabili i tuoi momenti speciali, perfetto sia per l'uso quotidiano che per eventi speciali.
Questo elegante anello offre anche un'ottima alternativa per i regali ai tuoi cari, portando un significato speciale per donne di ogni età. Indossato in occasioni come matrimoni, fidanzamenti o celebrazioni speciali, mostrerà sempre un'incredibile brillantezza. Con il suo design moderno che mette in risalto la tua eleganza, questo anello sarà un pezzo unico che arricchirà la tua collezione.
Dettagli
| MISURE | |
|---|---|
| Misura dell'Anello | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Dimensione | 11 x 9.2 mm |
| MATERIALE | |
|---|---|
| Colore | Argento |
| Metallo | Argento |
| PESO | |
|---|---|
| Peso | 4,30 gr. |
Prodotti Simili






Strumento di misurazione anelli — Misurazione con denaro
—
Sistema selezionato (TR): —
(Arrotondato al valore più vicino)
| Turchia | Perimetro (mm) | Diametro (mm) | Europa | Regno Unito | USA / Canada |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 47.00 | 14.96 | 47 | H | 4 |
| 8 | 48.00 | 15.28 | 48 | I | 4.5 |
| 9 | 49.00 | 15.60 | 49 | J | 4.75 |
| 10 | 50.00 | 15.92 | 50 | K | 5.25 |
| 11 | 51.00 | 16.24 | 51 | L | 5.75 |
| 12 | 52.00 | 16.56 | 52 | L 1/2 | 6 |
| 13 | 53.00 | 16.88 | 53 | M 1/2 | 6.25 |
| 14 | 54.00 | 17.20 | 54 | N 1/2 | 6.75 |
| 15 | 55.00 | 17.52 | 55 | O | 7.25 |
| 16 | 56.00 | 17.84 | 56 | O 1/2 | 7.5 |
| 17 | 57.00 | 18.16 | 57 | P 1/2 | 8 |
| 18 | 58.00 | 18.48 | 58 | Q 1/2 | 8.5 |
| 19 | 59.00 | 18.80 | 59 | R | 8.75 |
| 20 | 60.00 | 19.12 | 60 | R 1/2 | 9 |
| 21 | 61.00 | 19.44 | 61 | S 1/2 | 9.25 |
| 22 | 62.00 | 19.76 | 62 | T 1/2 | 9.5 |
| 23 | 63.00 | 20.08 | 63 | U | 10 |
| 24 | 64.00 | 20.40 | 64 | V | 10.5 |
| 25 | 65.00 | 20.72 | 65 | V 1/2 | 10.75 |
In base alla lunghezza
In base al diametro

