





Anello in Argento con 3 File di Pietre
$33.53
Anello in argento con tre file di pietre, presenta un design elegante in argento 925. Un pezzo perfetto che completerà la tua eleganza in ogni ambiente.
Descrizione del Prodotto
Questo anello in argento, che offre un aspetto elegante con la sua disposizione di pietre a tre file, unisce semplicità e raffinatezza. Realizzato in argento 925, questo pezzo aggiunge un tocco sofisticato all'anello con i suoi dettagli di pietre brillanti, adattandosi a ogni stile con il suo design moderno e minimalista. Questo anello, facilmente indossabile in ogni ambiente, è un'ottima scelta per chi cerca un pezzo elegante e accattivante, adatto sia per l'uso quotidiano che per occasioni speciali.
Questo anello, che può essere regalato in occasioni speciali come compleanni o anniversari, offrirà eleganza e raffinatezza ai tuoi cari, rendendoli felici. Questo anello accompagnerà ogni tuo momento, diventando uno dei dettagli più belli che completeranno il tuo stile.
Dettagli
| MISURE | |
|---|---|
| Misura dell'Anello | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Dimensione | 5,5 mm |
| MATERIALE | |
|---|---|
| Colore | Argento |
| Metallo | Argento |
| PESO | |
|---|---|
| Peso | 3,90 gr. |
Prodotti Simili








Strumento di misurazione anelli — Misurazione con denaro
—
Sistema selezionato (TR): —
(Arrotondato al valore più vicino)
| Turchia | Perimetro (mm) | Diametro (mm) | Europa | Regno Unito | USA / Canada |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 47.00 | 14.96 | 47 | H | 4 |
| 8 | 48.00 | 15.28 | 48 | I | 4.5 |
| 9 | 49.00 | 15.60 | 49 | J | 4.75 |
| 10 | 50.00 | 15.92 | 50 | K | 5.25 |
| 11 | 51.00 | 16.24 | 51 | L | 5.75 |
| 12 | 52.00 | 16.56 | 52 | L 1/2 | 6 |
| 13 | 53.00 | 16.88 | 53 | M 1/2 | 6.25 |
| 14 | 54.00 | 17.20 | 54 | N 1/2 | 6.75 |
| 15 | 55.00 | 17.52 | 55 | O | 7.25 |
| 16 | 56.00 | 17.84 | 56 | O 1/2 | 7.5 |
| 17 | 57.00 | 18.16 | 57 | P 1/2 | 8 |
| 18 | 58.00 | 18.48 | 58 | Q 1/2 | 8.5 |
| 19 | 59.00 | 18.80 | 59 | R | 8.75 |
| 20 | 60.00 | 19.12 | 60 | R 1/2 | 9 |
| 21 | 61.00 | 19.44 | 61 | S 1/2 | 9.25 |
| 22 | 62.00 | 19.76 | 62 | T 1/2 | 9.5 |
| 23 | 63.00 | 20.08 | 63 | U | 10 |
| 24 | 64.00 | 20.40 | 64 | V | 10.5 |
| 25 | 65.00 | 20.72 | 65 | V 1/2 | 10.75 |
In base alla lunghezza
In base al diametro