





Anillo de Plata con Piedra en Corte de Gota
$27.46
El anillo de plata con piedra en forma de gota acompaña cada uno de tus momentos con su diseño elegante y sofisticado. Esta pieza especial, diseñada en plata de ley 925, complementará tu elegancia.
Descripción del Producto
Este anillo, diseñado con una piedra central en forma de gota y detalles de piedras en fila que la rodean, no solo ofrece una estética elegante, sino que también muestra su calidad con su estructura de plata de ley 925. Esta pieza, que puedes usar tanto en momentos especiales como en la vida diaria, se adapta a cada estilo, completando tu elegancia. La perfecta combinación de líneas modernas y clásicas asegura que el anillo sea llamativo a la vista.
Este anillo, que puede ser un regalo ideal para cumpleaños, aniversarios o eventos especiales, es una alternativa reflexiva que puedes ofrecer a tus seres queridos. Al combinar elegancia y sofisticación, este anillo se destaca como una pieza que será apreciada por todos con diversas combinaciones.
Detalles
| MEDIDAS | |
|---|---|
| Tamaño del Anillo | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Tamaño | 12 x 9,0 mm |
| MATERIAL | |
|---|---|
| Color | Plata |
| Mineral | Plata |
| PESO | |
|---|---|
| Peso | 3,10 gr. |
Productos Similares








Herramienta de Medición de Anillo — Medición con Dinero
—
Sistema seleccionado (TR): —
(Se redondea al valor más cercano)
| Turquía | Circunferencia (mm) | Diámetro (mm) | Europa | Reino Unido | EE. UU. / Canadá |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 47.00 | 14.96 | 47 | H | 4 |
| 8 | 48.00 | 15.28 | 48 | I | 4.5 |
| 9 | 49.00 | 15.60 | 49 | J | 4.75 |
| 10 | 50.00 | 15.92 | 50 | K | 5.25 |
| 11 | 51.00 | 16.24 | 51 | L | 5.75 |
| 12 | 52.00 | 16.56 | 52 | L 1/2 | 6 |
| 13 | 53.00 | 16.88 | 53 | M 1/2 | 6.25 |
| 14 | 54.00 | 17.20 | 54 | N 1/2 | 6.75 |
| 15 | 55.00 | 17.52 | 55 | O | 7.25 |
| 16 | 56.00 | 17.84 | 56 | O 1/2 | 7.5 |
| 17 | 57.00 | 18.16 | 57 | P 1/2 | 8 |
| 18 | 58.00 | 18.48 | 58 | Q 1/2 | 8.5 |
| 19 | 59.00 | 18.80 | 59 | R | 8.75 |
| 20 | 60.00 | 19.12 | 60 | R 1/2 | 9 |
| 21 | 61.00 | 19.44 | 61 | S 1/2 | 9.25 |
| 22 | 62.00 | 19.76 | 62 | T 1/2 | 9.5 |
| 23 | 63.00 | 20.08 | 63 | U | 10 |
| 24 | 64.00 | 20.40 | 64 | V | 10.5 |
| 25 | 65.00 | 20.72 | 65 | V 1/2 | 10.75 |
Por longitud
Por diámetro