



Double Layer Baguette Silver Ring
$34.99
Çift katmanlı baget gümüş yüzük, 925 ayar gümüş ile tasarlandı. Hem özel günler hem de günlük kullanım için şık bir tercih.
Description
Merkezdeki baget taşın etrafında yer alan çok katmanlı taş sıralarıyla tasarlanan bu çift katmanlı gümüş yüzük, görkemli ve modern bir duruş sergiliyor. 925 ayar gümüşten üretilmiş olan bu parça, detaylı işçiliği ve şık tasarımıyla her ortamda dikkat çekmek isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Hem özel günlerde hem de günlük şıklığınızda zarif bir tamamlayıcı olan bu yüzük, benzersiz tasarımıyla stilinize fark katacak.
Özellikle nişan, düğün veya özel davetlerde tercih edilebilecek bu yüzük, sevdiğinize anlam dolu bir hediye olarak da sunulabilir. Zarif yapısıyla her elin üzerinde farklı bir ışıltı yaratırken, modern tasarımı sayesinde her yaş grubundaki kadınlar için ideal bir aksesuar haline geliyor.
Details
| Sizes | |
|---|---|
| Ring Size | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Dimension | 14.3 x 12.7 mm |
| Material | |
|---|---|
| Color | Silver |
| Material | Silver |
| Weight | |
|---|---|
| Weight | 4.10 gr. |
You May Also Like






Ring Size Calculator - Measure with a Coin
-
The selected system (TR): -
(Rounded to the nearest value)
| Turkey | Circumference (mm) | Diameter (mm) | Europe | United Kingdom | USA / Canada |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 47.00 | 14.96 | 47 | H | 4 |
| 8 | 48.00 | 15.28 | 48 | I | 4.5 |
| 9 | 49.00 | 15.60 | 49 | J | 4.75 |
| 10 | 50.00 | 15.92 | 50 | K | 5.25 |
| 11 | 51.00 | 16.24 | 51 | L | 5.75 |
| 12 | 52.00 | 16.56 | 52 | L 1/2 | 6 |
| 13 | 53.00 | 16.88 | 53 | M 1/2 | 6.25 |
| 14 | 54.00 | 17.20 | 54 | N 1/2 | 6.75 |
| 15 | 55.00 | 17.52 | 55 | O | 7.25 |
| 16 | 56.00 | 17.84 | 56 | O 1/2 | 7.5 |
| 17 | 57.00 | 18.16 | 57 | P 1/2 | 8 |
| 18 | 58.00 | 18.48 | 58 | Q 1/2 | 8.5 |
| 19 | 59.00 | 18.80 | 59 | R | 8.75 |
| 20 | 60.00 | 19.12 | 60 | R 1/2 | 9 |
| 21 | 61.00 | 19.44 | 61 | S 1/2 | 9.25 |
| 22 | 62.00 | 19.76 | 62 | T 1/2 | 9.5 |
| 23 | 63.00 | 20.08 | 63 | U | 10 |
| 24 | 64.00 | 20.40 | 64 | V | 10.5 |
| 25 | 65.00 | 20.72 | 65 | V 1/2 | 10.75 |
By Length
By Diameter

