Mesurez votre taille de bague en ligne ou par vous-même
Le guide de mesure de bague d'Elenis Collection , vous aide à trouver la bonne taille avant d'acheter une bague. Vous pouvez apprendre des méthodes pour mesurer facilement votre doigt à la maison, et également déterminer instantanément votre taille en plaçant votre bague actuelle sur l'écran avec notre outil de mesure en ligne. Ainsi, la bague que vous commandez s'ajuste parfaitement à votre doigt. Consultez notre guide pour apprendre votre taille de bague la plus précise avec des méthodes rapides, pratiques et fiables.Cercle blanc
Outil de Mesure de Bague — Mesure avec de l'Argent
Étape 1 :
Alignez l'image de la monnaie choisie avec la vraie monnaie à l'écran au même format.
Calibration : — px/mm
—
—
Étape 2 :
Placez votre bague sur l'écran. à l'intérieur de la ligne rouge agrandissez-le suffisamment pour ne pas voir à l'intérieur de la bague. Comment prendre la taille de bague ? Apprenez étape par étape avec le guide de mesure de bague d'Elenis Collection. Essayez l'outil de mesure en ligne.
Affichage :
Diamètre : — mm · Circonférence : — mm
Système sélectionné (TR): —
(Arrondi à la valeur la plus proche)
Système sélectionné (TR): —
(Arrondi à la valeur la plus proche)
| Turquie | Circonférence (mm) | Diamètre (mm) | Europe | Royaume-Uni | États-Unis / Canada |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 47.00 | 14.96 | 47 | H | 4 |
| 8 | 48.00 | 15.28 | 48 | I | 4.5 |
| 9 | 49.00 | 15.60 | 49 | J | 4.75 |
| 10 | 50.00 | 15.92 | 50 | K | 5.25 |
| 11 | 51.00 | 16.24 | 51 | L | 5.75 |
| 12 | 52.00 | 16.56 | 52 | L 1/2 | 6 |
| 13 | 53.00 | 16.88 | 53 | M 1/2 | 6.25 |
| 14 | 54.00 | 17.20 | 54 | N 1/2 | 6.75 |
| 15 | 55.00 | 17.52 | 55 | O | 7.25 |
| 16 | 56.00 | 17.84 | 56 | O 1/2 | 7.5 |
| 17 | 57.00 | 18.16 | 57 | P 1/2 | 8 |
| 18 | 58.00 | 18.48 | 58 | Q 1/2 | 8.5 |
| 19 | 59.00 | 18.80 | 59 | R | 8.75 |
| 20 | 60.00 | 19.12 | 60 | R 1/2 | 9 |
| 21 | 61.00 | 19.44 | 61 | S 1/2 | 9.25 |
| 22 | 62.00 | 19.76 | 62 | T 1/2 | 9.5 |
| 23 | 63.00 | 20.08 | 63 | U | 10 |
| 24 | 64.00 | 20.40 | 64 | V | 10.5 |
| 25 | 65.00 | 20.72 | 65 | V 1/2 | 10.75 |
Selon la Longueur
Selon le Diamètre