





Anillo de Plata con 3 Filas de Piedras
$33.53
El anillo de plata con tres filas de piedras tiene un diseño elegante con plata de ley 925. Es una pieza perfecta que completará tu elegancia en cualquier entorno.
Descripción del Producto
Este anillo de plata, que ofrece una apariencia elegante con su disposición de piedras en tres filas, combina la sencillez con la elegancia. Fabricado en plata de ley 925, esta pieza añade un toque sofisticado al anillo con sus detalles de piedras brillantes, adaptándose a cualquier estilo con su diseño moderno y minimalista. Este anillo, que se puede preferir cómodamente en cualquier entorno desde el uso diario hasta momentos especiales, es una pieza perfecta para quienes buscan una elección elegante y llamativa.
Este anillo, que puede ser un regalo en ocasiones especiales como cumpleaños o aniversarios, alegrará a tus seres queridos al ofrecerles elegancia y sofisticación. Este anillo, que acompañará cada uno de tus momentos, será uno de los detalles más hermosos que completará tu estilo.
Detalles
| MEDIDAS | |
|---|---|
| Tamaño del Anillo | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Tamaño | 5.5 mm |
| MATERIAL | |
|---|---|
| Color | Plata |
| Mineral | Plata |
| PESO | |
|---|---|
| Peso | 3,90 gr. |
Productos Similares








Herramienta de Medición de Anillo — Medición con Dinero
—
Sistema seleccionado (TR): —
(Se redondea al valor más cercano)
| Turquía | Circunferencia (mm) | Diámetro (mm) | Europa | Reino Unido | EE. UU. / Canadá |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 47.00 | 14.96 | 47 | H | 4 |
| 8 | 48.00 | 15.28 | 48 | I | 4.5 |
| 9 | 49.00 | 15.60 | 49 | J | 4.75 |
| 10 | 50.00 | 15.92 | 50 | K | 5.25 |
| 11 | 51.00 | 16.24 | 51 | L | 5.75 |
| 12 | 52.00 | 16.56 | 52 | L 1/2 | 6 |
| 13 | 53.00 | 16.88 | 53 | M 1/2 | 6.25 |
| 14 | 54.00 | 17.20 | 54 | N 1/2 | 6.75 |
| 15 | 55.00 | 17.52 | 55 | O | 7.25 |
| 16 | 56.00 | 17.84 | 56 | O 1/2 | 7.5 |
| 17 | 57.00 | 18.16 | 57 | P 1/2 | 8 |
| 18 | 58.00 | 18.48 | 58 | Q 1/2 | 8.5 |
| 19 | 59.00 | 18.80 | 59 | R | 8.75 |
| 20 | 60.00 | 19.12 | 60 | R 1/2 | 9 |
| 21 | 61.00 | 19.44 | 61 | S 1/2 | 9.25 |
| 22 | 62.00 | 19.76 | 62 | T 1/2 | 9.5 |
| 23 | 63.00 | 20.08 | 63 | U | 10 |
| 24 | 64.00 | 20.40 | 64 | V | 10.5 |
| 25 | 65.00 | 20.72 | 65 | V 1/2 | 10.75 |
Por longitud
Por diámetro