



Bague en Argent à Double Couche Baguette
$34.99
Bague en argent à double couche, conçue en argent 925. Un choix élégant pour les occasions spéciales et un usage quotidien.
Description du Produit
Cette bague en argent à double couche, conçue avec des rangées de pierres multicouches autour de la pierre baguette centrale, présente une allure majestueuse et moderne. Fabriquée en argent 925, cette pièce est un choix parfait pour ceux qui souhaitent attirer l'attention dans n'importe quel environnement grâce à son artisanat détaillé et son design élégant. Cette bague, un accessoire raffiné pour vos occasions spéciales et votre élégance quotidienne, ajoutera une touche unique à votre style avec son design distinctif.
Particulièrement adaptée pour les fiançailles, les mariages ou les événements spéciaux, cette bague peut également être offerte comme un cadeau significatif à votre bien-aimé(e). Avec sa structure élégante, elle crée une brillance différente sur chaque main, devenant ainsi un accessoire idéal pour les femmes de tous âges grâce à son design moderne.
Détails
| MESURES | |
|---|---|
| Taille de Bague | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Taille | 14,3 x 12,7 mm |
| MATÉRIAU | |
|---|---|
| Couleur | Argent |
| Métal | Argent |
| POIDS | |
|---|---|
| Poids | 4,10 gr. |
Produits Similaires
Outil de Mesure de Bague — Mesure avec de l'Argent
—
Système sélectionné (TR): —
(Arrondi à la valeur la plus proche)
| Turquie | Circonférence (mm) | Diamètre (mm) | Europe | Royaume-Uni | États-Unis / Canada |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 47.00 | 14.96 | 47 | H | 4 |
| 8 | 48.00 | 15.28 | 48 | I | 4.5 |
| 9 | 49.00 | 15.60 | 49 | J | 4.75 |
| 10 | 50.00 | 15.92 | 50 | K | 5.25 |
| 11 | 51.00 | 16.24 | 51 | L | 5.75 |
| 12 | 52.00 | 16.56 | 52 | L 1/2 | 6 |
| 13 | 53.00 | 16.88 | 53 | M 1/2 | 6.25 |
| 14 | 54.00 | 17.20 | 54 | N 1/2 | 6.75 |
| 15 | 55.00 | 17.52 | 55 | O | 7.25 |
| 16 | 56.00 | 17.84 | 56 | O 1/2 | 7.5 |
| 17 | 57.00 | 18.16 | 57 | P 1/2 | 8 |
| 18 | 58.00 | 18.48 | 58 | Q 1/2 | 8.5 |
| 19 | 59.00 | 18.80 | 59 | R | 8.75 |
| 20 | 60.00 | 19.12 | 60 | R 1/2 | 9 |
| 21 | 61.00 | 19.44 | 61 | S 1/2 | 9.25 |
| 22 | 62.00 | 19.76 | 62 | T 1/2 | 9.5 |
| 23 | 63.00 | 20.08 | 63 | U | 10 |
| 24 | 64.00 | 20.40 | 64 | V | 10.5 |
| 25 | 65.00 | 20.72 | 65 | V 1/2 | 10.75 |
Selon la Longueur
Selon le Diamètre







