





Reihenförmiger Stein-Baguette-Silberring
$36.45
Der elegante Reihenstein-Baguette-Silberring ist die perfekte Wahl für Ihre besonderen Momente! Er wurde aus 925er Silber entworfen.
Beschreibung des Produkts
Dieser Ring, der mit Reihensteindetails um den Baguette-Stein gestaltet ist, vereint klassische Eleganz mit einem modernen Touch. Dieses Stück, das aus 925er Silber gefertigt ist, passt dank seiner feinen Verarbeitung und stilvollen Designs zu jedem Stil. Der Ring ist die perfekte Wahl, um Ihre besonderen Momente unvergesslich zu machen und eignet sich ideal, um sowohl im Alltag als auch bei besonderen Anlässen Ihren Stil zu vervollständigen.
Dieser elegante Ring, der auch eine großartige Alternative für Geschenke an Ihre Lieben bietet, kann für Frauen jeden Alters eine besondere Bedeutung haben. Wenn er bei Hochzeiten, Verlobungen oder besonderen Feierlichkeiten getragen wird, wird er immer einen auffälligen Glanz zeigen. Mit seinem modernen Design hebt dieser Ring Ihre Eleganz hervor und ist ein einzigartiges Stück, das Ihrer Kollektion Wert verleiht.
Einzelheiten
| ABMESSUNGEN | |
|---|---|
| Ringgröße | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Größe | 11 x 9.2 mm |
| MATERIAL | |
|---|---|
| Farbe | Silber |
| Meine | Silber |
| GEWICHT | |
|---|---|
| Gewicht | 4,30 gr. |
Ähnliche Produkte






Ringmaßwerkzeug — Größenmessung mit Geld
—
Das ausgewählte System (TR): —
(Zum nächsten Wert gerundet)
| Türkei | Umfang (mm) | Durchmesser (mm) | Europa | Vereinigtes Königreich | USA / Kanada |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 47.00 | 14.96 | 47 | H | 4 |
| 8 | 48.00 | 15.28 | 48 | I | 4.5 |
| 9 | 49.00 | 15.60 | 49 | J | 4.75 |
| 10 | 50.00 | 15.92 | 50 | K | 5.25 |
| 11 | 51.00 | 16.24 | 51 | L | 5.75 |
| 12 | 52.00 | 16.56 | 52 | L 1/2 | 6 |
| 13 | 53.00 | 16.88 | 53 | M 1/2 | 6.25 |
| 14 | 54.00 | 17.20 | 54 | N 1/2 | 6.75 |
| 15 | 55.00 | 17.52 | 55 | O | 7.25 |
| 16 | 56.00 | 17.84 | 56 | O 1/2 | 7.5 |
| 17 | 57.00 | 18.16 | 57 | P 1/2 | 8 |
| 18 | 58.00 | 18.48 | 58 | Q 1/2 | 8.5 |
| 19 | 59.00 | 18.80 | 59 | R | 8.75 |
| 20 | 60.00 | 19.12 | 60 | R 1/2 | 9 |
| 21 | 61.00 | 19.44 | 61 | S 1/2 | 9.25 |
| 22 | 62.00 | 19.76 | 62 | T 1/2 | 9.5 |
| 23 | 63.00 | 20.08 | 63 | U | 10 |
| 24 | 64.00 | 20.40 | 64 | V | 10.5 |
| 25 | 65.00 | 20.72 | 65 | V 1/2 | 10.75 |
Nach Länge
Nach Anker

